| Kredyt indeksowany do franka (CHF) | | samochody nowe | | okres kredytowania: | do 12 miesięcy | do 24 miesięcy | do 120 miesięcy | | stopa nominalna: | 5.90 % | 5.90 % | 6.90 % |
| samochody używane do 5 lat | | okres kredytowania: | do 12 miesięcy | do 24 miesięcy | do 120 miesięcy | | stopa nominalna: | 6.90 % | 6.90 % | 7.90 % |
| samochody używane powyżej 5 lat | | okres kredytowania: | do 12 miesięcy | do 24 miesięcy | do 120 miesięcy | | stopa nominalna: | 8.90 % | 8.90 % | 9.90 % |
| | Kredyt złotowy (PLN) | | samochody nowe | | okres kredytowania: | do 12 miesięcy | do 24 miesięcy | do 120 miesięcy | | stopa nominalna: | 6.99 % | 7.99 % | 9.99 % |
| samochody używane do 5 lat | | okres kredytowania: | do 12 miesięcy | do 24 miesięcy | do 120 miesięcy | | stopa nominalna: | 9.90 % | 10.90 % | 11.90 % |
| samochody używane powyżej 5 lat | | okres kredytowania: | do 12 miesięcy | do 24 miesięcy | do 120 miesięcy | | stopa nominalna: | 12.90 % | 12.90 % | 14.50 % |
| | Kredyt indeksowany do dolara (USD) | | samochody nowe | | okres kredytowania: | do 12 miesięcy | do 24 miesięcy | do 120 miesięcy | | stopa nominalna: | 7.90 % | 7.90 % | 9.40 % |
| samochody używane do 5 lat | | okres kredytowania: | do 12 miesięcy | do 24 miesięcy | do 120 miesięcy | | stopa nominalna: | 8.90 % | 8.90 % | 10.40 % |
| samochody używane powyżej 5 lat | | okres kredytowania: | do 12 miesięcy | do 24 miesięcy | do 120 miesięcy | | stopa nominalna: | 10.40 % | 10.40 % | 12.40 % |
| | Kredyt indeksowany do euro (EUR) | | samochody nowe | | okres kredytowania: | do 12 miesięcy | do 24 miesięcy | do 120 miesięcy | | stopa nominalna: | 7.40 % | 7.40 % | 7.90 % |
| samochody używane do 5 lat | | okres kredytowania: | do 12 miesięcy | do 24 miesięcy | do 120 miesięcy | | stopa nominalna: | 8.40 % | 8.40 % | 8.90 % |
| samochody używane powyżej 5 lat | | okres kredytowania: | do 12 miesięcy | do 24 miesięcy | do 120 miesięcy | | stopa nominalna: | 9.90 % | 9.90 % | 10.90 % |
|
Zadzwoń do nas:515 191 120
|